Macchina Automatica per la Produzione di Buste di Carta da Foglio ZB700S-250

Simile al modello precedente, ma produce buste di carta da foglio, offrendo varie opzioni di dimensioni.

Descrizione

MAX & MIN FOGLIO (L*W) max: 1200×600 I min: 620×320 max: 1200×600 min: 620×350 max: 1200×600 | min: 620×350
PESO FOGLIO 100g-190g 100g-190g 100g-190g
LARGHEZZA BUSTA 220 – 450mm 220 – 450mm 220-450mm
LARGHEZZA FONDO 80 -170mm 80-170mm 80-170mm
LUNGHEZZA BUSTA 250-490mm 250-490mm 250-490mm
LUNGHEZZA BORDO SUP. 40-60mm 60mm -60mm
GESTIONE LUNGHEZZA MANIGLIA 151 mm 188,5 mm 188,5 mm
GESTIONE LARGHEZZA MANIGLIA 35-55mm 35-55 mm 35 5-55mm
PESO CARTA MANIGLIA 120g-300g 120g-300g 120g-300g
DIAMETRO RULLO CARTA MANIGLIA 11000mm 11000mm 11000mm
GESTIONE LUNGHEZZA RULLO 70-110mm 70-110mm 70-110mm
DIAMETRO ROTOLO DI CARTA 4-6 mm 4-6mm 4-6mm
TORNA SU